清潔生產(chǎn)審核信息公示
發(fā)布時(shí)間:
2025/03/10
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核要求: “第八條(三)使用有毒、有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒、有害物質(zhì)的”類型的企業(yè)屬于強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)企業(yè)。
根據(jù)《南通市工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核實(shí)施方案(2022-2025年)》、市委辦公室市政府辦公室印發(fā)《南通市關(guān)于加強(qiáng)減污降碳協(xié)同推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》的通知(通辦[2024]6號(hào))相關(guān)要求,我公司按規(guī)定開展2025年強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)工作?,F(xiàn)向公眾公示我單位的相關(guān)信息,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我單位進(jìn)行監(jiān)督。
表1企業(yè)清潔生產(chǎn)審核信息公示如下表
| 企業(yè)名稱 | 東麗合成纖維(南通)有限公司 | 法人代表 | 寺澤裕之 | |
| 企業(yè)所在地 | 江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新開南路58號(hào) | |||
| 原輔料 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
| 乙二醇 | 742.5t/a | 原輔料 | ||
| 對(duì)苯二甲酸 | 1632t/a | |||
| 紡絲切片 | 21903.9t/a | |||
| 紡絲油劑 | 570.4t/a | |||
| 尼龍切片 | 3195t/a | |||
| PP切片、骨材 | 1134.9t/a | |||
| 活性炭 | 621.4t/a | |||
| 主要污染物濃度及數(shù)量 | 產(chǎn)生情況 | 濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | |
| 廢水 | 污水排放量(ton) | 129225 | ||
| 化學(xué)需氧量 | 47.5 | 6.14 | ||
| 氨氮 | 1 | 0.129 | ||
| 總氮 | 12.0 | 0.585 | ||
| 總磷 | 0.021 | 0.006 | ||
| 廢氣 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 8.6 | 3.12 | |
| 顆粒物 | 1.4 | 0.218 | ||
| 氮氧化物 | 29.25 | 0.67 | ||
| 危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生及處置情況 | 產(chǎn)生情況 | 產(chǎn)生量(t/a) | 2024年處置情況 (含2023年庫(kù)存)(t) | |
HW06 900-402-06 廢丙酮 | 0.391 | 0.242 | ||
HW08 900-249-08 廢熱媒油 | 0.898 | 0.898 | ||
HW08 900-249-08 空調(diào)濾網(wǎng)、含油布 | 0.699 | 0.6715 | ||
HW08 900-249-08 廢潤(rùn)滑油 | 3.1954 | 2.839 | ||
HW08 900-249-08 研磨油渣 | 0.5335 | 0.4595 | ||
HW09 900-007-09 含油廢水 | 44.83 | 39.81 | ||
HW13 265-103-13 低聚物 | 8.6405 | 7.2975 | ||
HW45 261-081-45 廢化學(xué)試劑、試劑空瓶 | 1.9557 | 1.012 | ||
HW49 900-041-49 廢油管 | 0.076 | 0.076 | ||
HW49 900-041-49 廢包裝袋 | 0.4295 | 0.354 | ||
HW49 900-041-49 廢活性炭 | 1.2734 | 1.1261 | ||
HW49 900-041-49 助劑空桶 | 1.4115 | 1.298 | ||
HW49 900-041-49 硅油罐 | 0.2664 | 0.2454 | ||
HW49 900-041-49 油漆空桶 | 1.5475 | 1.35 | ||
HW49 900-999-49 廢棄化學(xué)品 | 1.662 | 1.662 | ||
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | ①2023年7月完成突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,并向主管政府部門備案;② 2024年開展綜合預(yù)案演練1次。 | |||
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)